PBC: 'Wyborcza' i 'Fakt' przewodzą dziennikom
'Gazeta Wyborcza' i 'Fakt' to bez zmian najpopularniejsze dziennikiw Polsce, pozostawiające konkurencję daleko w tyle. Z tygodnikówPolacy najchętniej sięgają po "Tele Tydzień", dwutygodnikomprzewodzą "Ż Życia Wzięte" i "Viva!", a miesięcznikom - "Claudia" i"Twój Styl".
"Gazeta Wyborcza" jest czytana przez 19,83 proc. Polaków, zaś po"Fakt" sięga 18,69 proc. respondentów - wynika z ostatniej faliPolskich Badań Czytelnictwa. Kolejne tytuły prasy codziennej ciesząsię znacznie mniejsza popularnością. "Super Express" czyta 8,44proc. respondentów, darmowe "Metro" ma czytelnictwo na poziomie8,41 proc., zaś po "Dziennik" sięga 7,43 proc. badanych.
Dzienniki | procentrespondentów |
Gazeta Wyborcza | 19,83% |
Fakt | 18,69% |
Super Express | 8,44% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 8,41% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,43% |
Rzeczpospolita | 5,17% |
PrzeglądSportowy | 4,69% |
Gazeta Prawna | 2,43% |
GiełdaSamochodowa | 1,35% |
GazetaPodatkowa | 0,81% |
Puls Biznesu | 0,54% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,23% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który czyta38,32 proc. ankietowanych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się:"Życie na Gorąco" (21,19 proc.) i "Pani Domu" (18,62 proc.).
Tygodniki | procentrespondentów |
Tele Tydzień | 38,32% |
Życie na Gorąco | 21,19% |
Pani Domu | 18,62% |
Chwila dlaCiebie | 17,75% |
Przyjaciółka | 17,30% |
NAJ | 16,45% |
Tina | 15,19% |
Wprost | 11,09% |
Newsweek | 10,86% |
Tele-Świat | 10,09% |
Angora | 9,93% |
Gala | 9,79% |
Auto Świat | 9,52% |
Polityka | 8,31% |
Twoje Imperium | 7,27% |
To i Owo | 6,95% |
Magazyn TelewizyjnyKurier TV | 5,31% |
Teleprogramy | 4,86% |
Super TV | 4,82% |
Takie jestŻycie | 4,76% |
Przekrój | 4,67% |
Motor | 4,08% |
Rewia | 4,06% |
Gość Niedzielny | 3,97% |
Imperium TV | 3,67% |
Świat i Ludzie | 2,32% |
Tele Max | 1,91% |
Forum | 1,87% |
Bella Relaks | 1,68% |
Jarmark | 1,08% |
PrzewodnikKatolicki | 0,86% |
TygodnikSiedlecki | 0,68% |
Anonse (wyd.pomorskie) - Tygodnik | 0,61% |
TygodnikOstrołęcki | 0,60% |
PanoramaLeszczyńska | 0,56% |
MM Moje Miasto(tygodnik bezpłatny) | 0,40% |
City (tygodnikbezpłatny) | 0,39% |
Teraz Toruń(tygodnik bezpłatny) | 0,25% |
Wśród dwutygodników najwięcej czytelników mają: "Z Życia Wzięte"(11,93 proc.), "Viva!" (11,87 proc.) i "Komputer Świat" (9,04proc.).
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Z Życia Wzięte | 11,93% |
Viva | 11,87% |
Komputer Świat | 9,04% |
Bravo | 6,45% |
Sukcesy iPorażki | 4,39% |
Świat Seriali | 4,00% |
Bravo Sport | 3,75% |
Bravo Girl | 3,35% |
Cogito | 2,10% |
MonitorKsięgowego | 0,55% |
W kategorii miesięczników najchętniej czytane są: "Claudia", poktórą sięga 14,29 proc. respondentów, "Twój Styl" (13,43 proc.) i"Cztery Kąty" (11,53 proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Claudia | 14,29% |
Twój Styl | 13,43% |
Cztery Kąty | 11,53% |
Olivia | 9,60% |
Focus | 9,57% |
Poradnik Domowy | 9,45% |
Murator | 8,35% |
Mój PięknyOgród | 8,11% |
Świat Kobiety | 7,46% |
Auto Moto | 6,87% |
Mamo To Ja | 6,55% |
NationalGeographic | 6,49% |
Dobre Rady | 6,48% |
Avanti | 6,32% |
CKM | 5,55% |
Moje Mieszkanie | 5,47% |
Glamour | 5,33% |
Działkowiec | 5,07% |
Ładny Dom | 4,51% |
Cosmopolitan | 4,48% |
CD Action | 4,40% |
PC Format | 4,32% |
M jakmieszkanie | 4,19% |
Uroda | 4,06% |
Pani | 4,00% |
Dziewczyna | 3,92% |
Joy | 3,77% |
Playboy | 3,71% |
Auto Motor iSport | 3,69% |
Dziecko | 3,61% |
Samo Zdrowie | 3,59% |
Twoje Dziecko | 3,55% |
Moje Gotowanie | 3,54% |
Popcorn | 3,51% |
Kuchnia | 3,29% |
Dom &Wnętrze | 3,22% |
Elle | 3,15% |
Przegląd Reader'sDigest | 3,06% |
Cienie i Blaski | 3,01% |
Ogrody, Ogródki,Zieleńce | 3,00% |
Zdrowie | 2,93% |
Magazyn dla RodzicówMam Dziecko | 2,87% |
Kwietnik | 2,87% |
Auto Świat Poradnik* | 2,64% |
Komputer ŚwiatEkspert | 2,54% |
Twist | 2,53% |
Burda | 2,46% |
Rodzice | 2,31% |
Vita | 2,30% |
Mój Piękny Dom | 2,22% |
Świat Motocykli | 2,20% |
Logo | 2,14% |
Zwierciadło | 2,13% |
Dobre Wnętrze | 2,13% |
Komputer Świat -Gry | 2,11% |
Click | 2,10% |
Twój Maluszek | 1,87% |
Majster | 1,66% |
Men's Health | 1,52% |
Sekrety Serca | 1,50% |
Zbuduj Dom | 1,39% |
Play | 1,30% |
Na ścieżkachżycia | 1,16% |
Podróże | 1,16% |
Tak Mieszkam | 1,09% |
Forbes | 1,08% |
Sól i Pieprz | 1,08% |
M jak Mama | 1,01% |
Sukces | 0,90% |
Elle Decoration | 0,89% |
Shape | 0,80% |
Voyage | 0,77% |
Fun Club | 0,67% |
Architektura-Murator | 0,66% |
Żagle | 0,61% |
Hot Moda &Shopping * | 0,53% |
Manager Magazin | 0,51% |
Jedynym notowanym w badaniu dwumiesięcznikiem był magazyn"Komputer Świat Twój Niezbędnik", który ma czytelnictwo na poziomie6,05 proc.
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od kwietnia 2007 roku dowrześnia 2007 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23 126przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: Auto ŚwiatPoradnik: kwiecień 2007 (próba 19196), Hot Moda & Shopping:kwiecień 2007: lipiec 2007 (próba 7843).
Dołącz do dyskusji: PBC: 'Wyborcza' i 'Fakt' przewodzą dziennikom