PBC: Wyborcza i Fakt najchętniej czytane
Najchętniej czytanymi przez Polaków dziennikami są 'GazetaWyborcza' i 'Fakt', pozostawiając daleko w tyle pozostałe gazetycodzienne. Największe czytelnictwo wśród tygodników ma 'TeleTydzień', dwutygodnikom przewodzi 'Z Życia Wzięte', a miesięcznikom- 'Claudia' i 'Twój Styl'.
"Gazeta Wyborcza" jest czytana przez 20,16 proc. Polaków, zaś po"Fakt" sięga 18,78 proc. respondentów - wynika z ostatniej faliPolskich Badań Czytelnictwa. Kolejne tytuły prasy codziennejpozostają daleko w tyle. "Super Express" czyta 8,73 proc.respondentów, darmowe "Metro" ma czytelnictwo na poziomie 8,4proc., zaś po "Dziennik" sięga 7,64 proc. badanych.
Dzienniki | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 20,16% |
Fakt | 18,78% |
Super Express | 8,73% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 8,40% |
Dziennik Polska Europa Świat | 7,64% |
Rzeczpospolita | 5,39% |
Przegląd Sportowy | 4,77% |
Gazeta Prawna | 2,54% |
Giełda Samochodowa | 1,41% |
Gazeta Podatkowa | 0,91% |
Puls Biznesu | 0,50% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,24% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który czyta38,39 proc. ankietowanych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się:"Życie na Gorąco" (21,21 proc.) i "Pani Domu" (19,09 proc.).
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 38,39% |
Życie na Gorąco | 21,21% |
Pani Domu | 19,09% |
Chwila dla Ciebie | 17,74% |
Przyjaciółka | 17,29% |
NAJ | 16,53% |
Tina | 15,03% |
Newsweek | 10,99% |
Wprost | 10,97% |
Tele-Świat | 10,06% |
Angora | 9,81% |
Gala | 9,79% |
Auto Świat | 9,57% |
Polityka | 8,30% |
Twoje Imperium | 7,21% |
To i Owo | 7,14% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,37% |
Teleprogramy | 5,01% |
Super TV | 5,00% |
Takie jest Życie | 4,80% |
Przekrój | 4,51% |
Rewia | 4,14% |
Motor | 4,01% |
Gość Niedzielny | 3,97% |
Imperium TV | 3,68% |
Świat i Ludzie | 2,23% |
Tele Max | 1,80% |
Bella Relaks | 1,75% |
Forum | 1,69% |
Jarmark | 1,14% |
Przewodnik Katolicki * | 0,89% |
Tygodnik Siedlecki | 0,71% |
Anonse (wyd. pomorskie) - Tygodnik | 0,66% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,59% |
Panorama Leszczyńska | 0,55% |
MM Moje Miasto (tygodnik bezpłatny) | 0,38% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,36% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,23% |
Wśród dwutygodników najwięcej czytelników mają: "Z Życia Wzięte"(11,97 proc.), "Viva!"
(11,66 proc.) i "Komputer Świat" (9,26 proc.).
Dwutygodniki | procent respondentów |
Z Życia Wzięte | 11,97% |
Viva | 11,66% |
Komputer Świat | 9,26% |
Bravo | 6,41% |
Sukcesy i Porażki | 4,37% |
Świat Seriali | 4,02% |
Bravo Sport | 3,75% |
Bravo Girl | 3,35% |
Cogito | 2,27% |
Monitor Księgowego | 0,59% |
W kategorii miesięczników najchętniej czytane są: "Claudia", poktórą sięga 14,29 proc. respondentów, "Twój Styl" (13,14 proc.) i"Cztery Kąty" (11,34 proc.).
Miesięczniki | procent respondentów |
Claudia | 14,29% |
Twój Styl | 13,14% |
Cztery Kąty | 11,34% |
Olivia | 9,64% |
Focus | 9,35% |
Poradnik Domowy | 9,17% |
Mój Piękny Ogród | 8,15% |
Murator | 8,01% |
Świat Kobiety | 7,37% |
Auto Moto | 7,23% |
Mamo To Ja | 6,51% |
Dobre Rady | 6,39% |
National Geographic | 6,30% |
Avanti | 6,18% |
CKM | 5,80% |
Moje Mieszkanie | 5,46% |
Glamour | 5,28% |
Działkowiec * | 5,00% |
Cosmopolitan | 4,38% |
CD Action | 4,37% |
Ładny Dom | 4,37% |
PC Format | 4,24% |
M jak mieszkanie | 4,13% |
Uroda | 4,04% |
Dziewczyna | 3,97% |
Pani | 3,94% |
Joy | 3,83% |
Auto Motor i Sport | 3,80% |
Playboy | 3,78% |
Samo Zdrowie | 3,58% |
Twoje Dziecko | 3,49% |
Popcorn | 3,48% |
Moje Gotowanie | 3,47% |
Dziecko | 3,39% |
Kuchnia | 3,35% |
Dom & Wnętrze | 3,16% |
Przegląd Reader's Digest | 3,13% |
Elle | 3,06% |
Cienie i Blaski | 3,04% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,92% |
Zdrowie | 2,90% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,89% |
Kwietnik | 2,87% |
Auto Świat Poradnik * | 2,70% |
Komputer Świat Ekspert | 2,61% |
Twist | 2,57% |
Film | 2,53% |
Burda | 2,52% |
Vita | 2,37% |
Świat Motocykli | 2,33% |
Rodzice | 2,32% |
Mój Piękny Dom | 2,23% |
Dobre Wnętrze | 2,12% |
Logo | 2,09% |
Zwierciadło | 2,09% |
Komputer Świat - Gry | 2,08% |
Click | 2,03% |
Twój Maluszek | 1,86% |
Men's Health | 1,56% |
Majster | 1,55% |
Sekrety Serca | 1,50% |
Zbuduj Dom | 1,35% |
Na ścieżkach życia | 1,24% |
Play | 1,21% |
Podróże | 1,12% |
Tak Mieszkam | 1,06% |
Forbes | 1,05% |
Sól i Pieprz | 1,05% |
Elle Decoration | 1,04% |
Sukces | 0,86% |
M jak Mama | 0,83% |
Shape | 0,80% |
Voyage | 0,74% |
Architektura-Murator | 0,69% |
Fun Club | 0,63% |
Żagle | 0,57% |
Manager Magazin | 0,47% |
Hot Moda & Shopping * | 0,38% |
Spośród dwóch notowanych w badaniu dwumiesięczników magazyn"Komputer Świat Twój Niezbędnik" ma czytelnictwo na poziomie 5,91proc., zaś pismo "Pani Domu Poleca" jest czytane przez 5,09 proc.pytanych.
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od marca 2007 roku dosierpnia 2007 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23196przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: PrzewodnikKatolicki: marzec 2007 (próba 19228), Komputer Świat TwójNiezbędnik: marzec 2007 (próba 19228), Auto Świat Poradnik: marzec2007: kwiecień 2007 (próba 15298), Działkowiec: marzec 2007 (próba19228), Hot Moda & Shopping: marzec 2007: lipiec 2007 (próba3945).
Dołącz do dyskusji: PBC: Wyborcza i Fakt najchętniej czytane