Koniec serialu '39 i pół'
Trzecia i ostatnia seria "39 i pół", emitowana w TVN jesienią 2009 roku, przyciągnęła średnio 2,26 mln widzów. To najsłabszy wynik produkcji od początku emisji. Pierwszy sezon miał 3,2 mln widzów, zaś drugi śledziło 2,3 mln osób.
Najwięcej widzów, spośród odcinków trzeciego sezonu, zgromadził finałowy epizod (2,57 mln osób) – najmniej odcinek z 3 listopada - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla portalu Wirtualnemedia.pl.
39 i pół | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
08-09-2009 | 2 247 340 | 16,85% | 20,95% |
15-09-2009 | 2 061 640 | 15,77% | 19,26% |
22-09-2009 | 2 330 092 | 17,47% | 22,89% |
29-09-2009 | 2 053 013 | 14,84% | 19,14% |
06-10-2009 | 2 201 490 | 16,49% | 21,14% |
13-10-2009 | 2 304 802 | 16,60% | 20,96% |
20-10-2009 | 2 265 031 | 16,35% | 20,30% |
27-10-2009 | 2 254 945 | 16,71% | 20,86% |
03-11-2009 | 2 014 250 | 14,96% | 18,93% |
10-11-2009 | 2 326 320 | 16,47% | 21,07% |
17-11-2009 | 2 523 151 | 17,88% | 22,87% |
24-11-2009 | 2 175 251 | 15,66% | 21,52% |
01-12-2009 | 2 575 126 | 18,41% | 22,94% |
średnia | 2 256 287 | 16,51% | 20,99% |
TVN w trakcie emisji produkcji miała 16,51 proc. udziału w grupie 4+ oraz 21 proc. udziału w komercyjne grupie docelowej. Pozycja lidera z z 3,44 mln widzów i 25,19 proc. udziału w rynku przypadała TVP2 (emisja "Magazynu Ekspresu Reporterów"). Drugi z wynikiem 2,37 mln widzów i 17,36 proc. udziału był Polsat (filmy fabularne).
39 i pół na tle konkurencji | |||
|
Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Stacja | AMR | SHR % | SHR % |
TVP 2 | 3 443 763 | 25,19% | 19,09% |
Polsat | 2 374 056 | 17,36% | 20,74% |
TVN – 39 i pół | 2 256 287 | 16,51% | 20,99% |
TVP 1 | 2 091 793 | 15,30% | 14,67% |
"39 i pół" śledziły głównie kobiety, mieszkańcy największych miast. Osoby legitymujące się wykształceniem średnim lub wyższym stanowiły blisko 50 proc. widowni. Wpływy cennikowe przy produkcji wyniosły 17,2 mln złotych.
39 i pół |
|
ADH % | AFF |
Płeć | Mężczyźni | 38,69% | 80 |
|
Kobiety | 61,31% | 118 |
Wiek | 4-9 | 1,88% | 31 |
|
10-15 | 5,34% | 73 |
|
16 - 19 | 4,31% | 72 |
|
20 - 24 | 7,72% | 90 |
|
25 - 29 | 11,39% | 132 |
|
30 - 34 | 10,68% | 133 |
|
35 - 39 | 9,72% | 142 |
|
40 - 44 | 8,30% | 129 |
|
45 - 49 | 8,40% | 113 |
|
50 - 54 | 7,71% | 93 |
|
55 - 59 | 10,53% | 141 |
|
60+ | 14,02% | 74 |
Wlk. miasta | Wieś | 24,17% | 62 |
|
< 50 tys. | 25,83% | 108 |
|
50-100 tys. | 9,16% | 108 |
|
100-200 tys. | 9,44% | 119 |
|
> 200 tys. | 31,41% | 152 |
Zawód | Top management | 8,27% | 104 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 24,35% | 171 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 21,44% | 103 |
|
Emeryci | 23,90% | 90 |
|
Inni | 22,04% | 72 |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,21% | 96 |
|
Średnie | 33,77% | 112 |
|
Wyższe | 15,80% | 138 |
|
Inne | 7,22% | 54 |
Trzecia, wyemitowana właśnie seria "39 i pół", była ostatnią. TVN nie planuje kontynuacji produkcji.
Dołącz do dyskusji: Koniec serialu '39 i pół'