Tylko 39 proc. udziału „wielkiej czwórki”. Powtórka „Ojca Mateusza” hitem
W minionym tygodniu pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zajęła TVP1. Natomiast wśród widzów w grupie komercyjnej pierwszy był Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w zeszłym tygodniu - 3,26 mln widzów - zgromadził „Teleexpress” TVP1.
Drugie miejsce należało do „Wiadomości” z 2,94 mln widzów (emisja 26 lipca). Podium uzupełnia powtórkowa emisja „Ojca Mateusza” z widownią na poziomie 2,82 mln osób (23 lipca).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 20.07.2015 - 26.07.2015 - grupa 4+
Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | ||
AMR | SHR % | |||||
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 26-07-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 264 302 | 30,66% |
2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 26-07-2015 | 19:30 - 19:53 | 2 943 902 | 23,89% |
3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 23-07-2015 | 20:29 - 21:11 | 2 818 219 | 21,45% |
4 | XXI FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE | TVP2 | 25-07-2015 | 21:14 - 22:08 | 2 817 015 | 23,16% |
5 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 26-07-2015 | 20:01 - 20:05 | 2 718 862 | 21,04% |
6 | FAKTY | TVN | 21-07-2015 | 19:00 - 19:26 | 2 609 375 | 26,37% |
7 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 23-07-2015 | 21:24 - 22:10 | 2 597 430 | 19,34% |
8 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 20-07-2015 | 20:11 - 20:14 | 2 572 182 | 21,68% |
9 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIL.POL./ | TVP1 | 21-07-2015 | 20:04 - 20:08 | 2 337 214 | 19,84% |
10 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 21-07-2015 | 20:10 - 20:45 | 2 324 019 | 19,06% |
11 | WYDARZENIA | Polsat | 26-07-2015 | 18:50 - 19:16 | 2 310 059 | 20,91% |
12 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 26-07-2015 | 13:59 - 14:24 | 2 257 852 | 22,07% |
13 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 21-07-2015 | 19:52 - 20:10 | 2 226 738 | 19,22% |
14 | ANGELIKA WSROD PIRATÓW /FILM KOST.FRANC./ | TVP1 | 20-07-2015 | 20:27 - 21:50 | 2 146 007 | 16,28% |
15 | SISI /FILM KOSTIUM.NIEM.WLOCH.AUSTRIA/ ZAKOCHANA JEDYNKA | TVP1 | 26-07-2015 | 20:27 - 22:04 | 2 120 560 | 14,65% |
16 | SZEPTY PRZESZŁOŚCI /SER.OBYCZ.FRA./ | TVP1 | 21-07-2015 | 20:31 - 21:21 | 2 059 434 | 15,96% |
17 | LIGA MISTRZÓW - ELIMINACJE /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ LECH POZNAŃ - FK SARAJEWO | TVP1 | 22-07-2015 | 20:40 - 22:36 | 1 984 418 | 16,02% |
18 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 26-07-2015 | 19:21 - 19:24 | 1 966 918 | 17,16% |
19 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 23-07-2015 | 20:51 - 21:48 | 1 933 442 | 14,32% |
20 | PROGNOZA POGODY | TVN | 26-07-2015 | 19:40 - 19:44 | 1 928 301 | 15,54% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 20.07.2015 - 26.07.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | XXI FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE | TVP2 | 25-07-2015 | 21:14 - 22:08 | 1 145 920 | 23,29% |
2 | SEKSMISJA /KOM.POL./ | Polsat | 26-07-2015 | 20:03 - 22:30 | 1 140 641 | 19,15% |
3 | XXX /FILM FAB. USA/ | Polsat | 20-07-2015 | 20:04 - 22:28 | 1 027 189 | 19,50% |
4 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 23-07-2015 | 20:51 - 21:48 | 987 697 | 17,92% |
5 | FAKTY | TVN | 26-07-2015 | 19:00 - 19:21 | 979 126 | 22,76% |
6 | HARRY POTTER I WIĘZIEŃ AZKABANU /FILM PRZYG.USA/ | TVN | 24-07-2015 | 20:01 - 22:55 | 931 597 | 20,37% |
7 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 20-07-2015 | 20:11 - 20:46 | 911 088 | 19,23% |
8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 26-07-2015 | 19:30 - 19:53 | 902 306 | 19,09% |
9 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 20-07-2015 | 19:52 - 20:10 | 891 024 | 20,73% |
10 | W CYWILU /FILM SENS.USA/ | Polsat | 21-07-2015 | 20:10 - 21:53 | 869 135 | 17,17% |
11 | KRWAWY SPORT/SENS.USA/ | TVN | 21-07-2015 | 20:50 - 22:32 | 846 426 | 15,76% |
12 | ZAPLATA /SENS.USA/ | TVN | 26-07-2015 | 20:03 - 22:22 | 805 871 | 13,54% |
13 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 26-07-2015 | 20:01 - 20:05 | 765 547 | 15,16% |
14 | PROGNOZA POGODY | TVN | 26-07-2015 | 19:40 - 19:44 | 764 471 | 16,05% |
15 | WYDARZENIA | Polsat | 26-07-2015 | 18:50 - 19:16 | 758 003 | 18,02% |
16 | TELEEXPRESS | TVP1 | 21-07-2015 | 17:00 - 17:15 | 745 498 | 26,82% |
17 | KRONIKI MĘSKIEGO GRANIA 2015 /PROG.MUZ/ | TVN | 26-07-2015 | 19:33 - 19:36 | 692 065 | 15,13% |
18 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 26-07-2015 | 19:28 - 19:32 | 688 529 | 15,45% |
19 | TO TYLKO SEX /FILM OBYCZ.USA/ | Polsat | 23-07-2015 | 20:03 - 22:14 | 680 416 | 12,89% |
20 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 26-07-2015 | 19:21 - 19:24 | 661 249 | 15,24% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Tylko 39 proc. udziału „wielkiej czwórki”. Powtórka „Ojca Mateusza” hitem