„Twój Styl” i „Wysokie Obcasy Extra” najchętniej czytane
„Twój Styl”, „Claudia” i „Cztery Kąty” to najchętniej czytane miesięczniki w Polsce. Natomiast na czele dwumiesięczników znajdują się „Wysokie Obcasy Extra” - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
Z fali Polskich Badań Czytelnictwa obejmujących okres od grudnia 2013 roku do maja 2014 roku wynika, że po luksusowy „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) sięgało wówczas 12,14 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 11,47 proc.
>>> Zobacz Jedynki gazet i magazynów w naszym nowym serwisie
Na drugim miejscu w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazła się poradnikowa „Claudia” (Burda International Polska) z wynikiem na poziomie 9,07 proc. W skali roku pismo zanotowało wzrost o 0,01 pkt. proc.
W pierwszej trójce znalazły się jeszcze wnętrzarskie „Cztery Kąty” (Agora), które w analizowanym okresie czytane były przez 8,15 proc. respondentów (wzrost o 0,67 pkt. proc.).
Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się trzy miesięczniki poradnikowe dla pań, dwa tytuły kulinarne oraz po jednym piśmie luksusowym, wnętrzarskim, popularnonaukowym, budowlanym i ogrodniczym.
Miesięczniki 15-75 | grudzień 2013 : maj 2014 | grudzień 2012 : maj 2013 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 12,14% | 11,47% |
Claudia | 9,07% | 9,06% |
Cztery Kąty | 8,15% | 7,48% |
Focus | 7,43% | 7,41% |
Murator | 7,24% | 7,20% |
Kobieta i Życie | 7,17% | 6,51% |
Mój Piękny Ogród | 7,01% | 5,65% |
Poradnik Domowy | 6,71% | 6,92% |
Przepisy Czytelników | 6,52% | 5,43% |
Przyślij Przepis! | 6,41% | 6,13% |
Świat Kobiety | 6,17% | 5,87% |
Dobre Rady | 5,95% | 5,88% |
Skarb | 5,77% | - |
National Geographic | 5,65% | 5,00% |
Komputer Świat | 5,47% | 5,63% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 5,09% | 4,84% |
Olivia | 5,06% | 5,48% |
Świat Wiedzy | 5,01% | 4,54% |
Avanti | 4,78% | 4,96% |
Działkowiec | 4,26% | 3,35% |
Glamour | 4,25% | 4,08% |
Pani | 3,85% | 3,82% |
Świat Zdrowia | 3,68% | 3,97% |
Moje Mieszkanie | 3,26% | 2,45% |
Mamo To Ja | 3,12% | 3,59% |
Dom & Wnętrze | 3,11% | 2,63% |
CD Action | 3,03% | 2,98% |
CKM | 2,95% | 2,85% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,78% | - |
Zwierciadło | 2,76% | 2,33% |
Focus Historia | 2,70% | 2,08% |
Cosmopolitan | 2,64% | 2,65% |
Elle | 2,63% | 2,55% |
Joy | 2,61% | 2,56% |
Moje Gotowanie | 2,43% | 2,24% |
Moda na Zdrowie | 2,37% | 1,93% |
TopGear | 2,36% | 1,94% |
Uroda | 2,35% | 1,73% |
Auto Motor i Sport | 2,32% | 2,40% |
Przepis na Zdrowie | 2,32% | 1,87% |
Auto Świat Poradnik | 2,31% | 1,69% |
M jak mieszkanie | 2,30% | 1,99% |
Ładny Dom | 2,26% | 1,79% |
PC Format | 2,20% | 2,27% |
Playboy | 2,14% | 2,23% |
Świat Motocykli | 2,12% | 1,77% |
Dobre Wnętrze | 2,12% | 1,81% |
Men's Health | 1,95% | 1,67% |
PC World | 1,93% | 1,76% |
Zdrowie | 1,92% | 1,65% |
Przepis na Ogród | 1,79% | 1,33% |
National. Geographic. Traveler | 1,71% | 1,60% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,69% | 1,16% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,67% | 1,69% |
Logo | 1,65% | 1,83% |
Kuchnia | 1,58% | 1,40% |
Twoje Dziecko | 1,57% | 1,62% |
Forbes | 1,45% | 1,22% |
Burda | 1,44% | 1,13% |
Wróżka | 1,33% | 1,25% |
Dziecko | 1,32% | 1,71% |
Vita | 1,19% | 0,97% |
Chip | 1,08% | 1,24% |
Auto Świat 4x4 | 1,07% | - |
Bravo Girl | 1,07% | 1,03% |
InStyle | 1,01% | 1,09% |
Twój Maluszek | 0,99% | 1,23% |
Podróże | 0,95% | 0,74% |
Weranda | 0,95% | 0,58% |
Cała Ty | 0,94% | - |
M jak Mama | 0,90% | 1,02% |
Shape | 0,84% | 0,64% |
Hot Moda (do 08.2013: Hot Moda & Shopping) | 0,82% | 0,61% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,80% | 0,70% |
Architektura-Murator | 0,69% | 0,46% |
Harper's Bazaar | 0,69% | - |
Voyage | 0,59% | 0,64% |
Twist | 0,52% | 0,82% |
Sukces | 0,49% | 0,77% |
Fun Club | 0,49% | 0,46% |
Żagle | 0,39% | 0,37% |
PBC po raz pierwszy zaprezentowało też dane czytelnictwa dla grupy wiekowej 16-59, którą zamierza teraz stosować w komunikacji dla reklamodawców (więcej na ten temat).
W tej grupie wiekowej wszystkie miesięczniki z czołowej piątki miały większy wskaźnik czytelnictwa niż wśród osób w wieku 15-75 lat.
Miesięczniki 16-59 | grudzień 2013 : maj 2014 |
PBC | |
Tytuł | Procent respondentów |
Twój Styl | 12,92% |
Claudia | 9,69% |
Cztery Kąty | 8,75% |
Focus | 8,41% |
Murator | 7,82% |
Kobieta i Życie | 6,12% |
Mój Piękny Ogród | 6,55% |
Poradnik Domowy | 6,26% |
Przepisy Czytelników | 6,60% |
Przyślij Przepis! | 6,65% |
Świat Kobiety | 6,54% |
Dobre Rady | 5,66% |
Skarb | 6,61% |
National Geographic | 6,32% |
Komputer Świat | 6,18% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 5,83% |
Olivia | 5,52% |
Świat Wiedzy | 5,35% |
Avanti | 5,67% |
Działkowiec | 3,50% |
Glamour | 4,87% |
Pani | 3,83% |
Świat Zdrowia | 3,20% |
Moje Mieszkanie | 3,61% |
Mamo To Ja | 3,74% |
Dom & Wnętrze | 3,27% |
CD Action | 3,34% |
CKM | 3,61% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,83% |
Zwierciadło | 2,71% |
Focus Historia | 2,80% |
Cosmopolitan | 3,18% |
Elle | 2,90% |
Joy | 3,03% |
Moje Gotowanie | 2,41% |
Moda na Zdrowie | 2,09% |
TopGear | 2,80% |
Uroda | 2,43% |
Auto Motor i Sport | 2,69% |
Przepis na Zdrowie | 1,96% |
Auto Świat Poradnik | 2,64% |
M jak mieszkanie | 2,63% |
Ładny Dom | 2,41% |
PC Format | 2,50% |
Playboy | 2,60% |
Świat Motocykli | 2,49% |
Dobre Wnętrze | 2,32% |
Men's Health | 2,38% |
PC World | 2,29% |
Zdrowie | 1,58% |
Przepis na Ogród | 1,59% |
National. Geographic. Traveler | 1,90% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,68% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,02% |
Logo | 2,00% |
Kuchnia | 1,48% |
Twoje Dziecko | 1,81% |
Forbes | 1,66% |
Burda | 1,55% |
Wróżka | 1,40% |
Dziecko | 1,56% |
Vita | 1,20% |
Chip | 1,23% |
Auto Świat 4x4 | 1,20% |
Bravo Girl | 1,06% |
InStyle | 1,17% |
Twój Maluszek | 1,14% |
Podróże | 1,00% |
Weranda | 1,05% |
Cała Ty | 0,86% |
M jak Mama | 1,08% |
Shape | 1,04% |
Hot Moda (do 08.2013: Hot Moda & Shopping) | 0,95% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,80% |
Architektura-Murator | 0,79% |
Harper's Bazaar | 0,80% |
Voyage | 0,68% |
Twist | 0,47% |
Sukces | 0,49% |
Fun Club | 0,39% |
Żagle | 0,38% |
Wśród dwumiesięczników najpopularniejszym tytułem zostały „Wysokie Obcasy Extra” (Agora). W okresie od grudnia 2013 roku do maja 2014 roku ich czytanie zadeklarowało 3,96 proc. pytanych. Rok wcześniej tytuł ten nie był badany przez PBC.
Dwumiesięczniki 15-75 | grudzień 2013 : maj 2014 | grudzień 2012 : maj 2013 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Wysokie Obcasy Extra | 3,96% | - |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 2,04% | 2,13% |
Auto Świat 4x4 | 1,78% | 1,50% |
Sól i Pieprz | 0,79% | 0,84% |
Women's Health | 0,77% | - |
Elle Decoration | 0,56% | 0,65% |
Weranda Country | 0,36% | 0,31% |
Natomiast wśród czytelników z grupy komercyjnej trzy czołowe dwumiesięczniki miały lepsze wyniki czytelnictwa, niż w grupie wiekowej 15-75.
Dwumiesięczniki 16-59 | grudzień 2013 : maj 2014 |
PBC | |
Tytuł | Procent respondentów |
Wysokie Obcasy Extra | 3,97% |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 2,33% |
Auto Świat 4x4 | 2,04% |
Sól i Pieprz | 0,76% |
Women's Health | 0,93% |
Elle Decoration | 0,63% |
Weranda Country | 0,43% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od grudnia 2012 do maja 2013 roku na losowej próbie 21 611 przypadków i w okresie od grudnia 2013 roku do maja 2014 roku na losowej próbie 21 362 przypadków (dane dla grupy wiekowej 16-59 lat - 16 966 przypadków). Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
W grudniu 2013 roku nie był badany miesięcznik „Cała Ty”, w okresie od stycznia do maja 2014 roku - „PC World” i „Vita”, od grudnia 2013 roku do lutego 2014 roku - miesięcznik „Wysokie Obcasy Extra”, od grudnia do kwietnia 2014 roku - miesięcznik „Auto Świat 4x4”, od marca do maja 2014 roku - dwumiesięcznik „Wysokie Obcasy Extra”, a w maju 2014 roku - dwumiesięcznik „Auto Świat 4x4”.
Dołącz do dyskusji: „Twój Styl” i „Wysokie Obcasy Extra” najchętniej czytane