'Studio Złote Tarasy' słabiej od konkurencji
Niedzielne pasmo stacji TVN, które emitowane na żywo było z warszawskiego centrum handlowego Złote Tarasy, nie cieszyło się dużą popularnością. Program przyciągnął mniej niż co dziesiątego widza zasiadającego w porze jego emisji przed telewizorem i przegrał z propozycjami konkurencyjnych kanałów.
Średnia oglądalność "Studia Złote Tarasy" wyniosła 1,06 mln widzów przy udziałach w rynku na poziomie 8,99 proc. (w grupie 4+) i 10,36 proc. (w grupie 16-49) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
16-12-2007 | 14:20 | 16:08 | 1 168 466 | 9,47% | 11,24% |
09-12-2007 | 14:15 | 16:09 | 1 157 067 | 8,97% | 9,82% |
02-12-2007 | 14:24 | 16:09 | 1 739 871 | 13,89% | 15,67% |
25-11-2007 | 14:15 | 16:10 | 1 665 791 | 12,99% | 14,41% |
18-11-2007 | 14:25 | 17:24 | 1 485 766 | 11,13% | 11,92% |
11-11-2007 | 14:20 | 17:22 | 911 367 | 6,82% | 7,07% |
04-11-2007 | 14:19 | 17:21 | 1 214 906 | 8,91% | 10,88% |
28-10-2007 | 14:20 | 17:23 | 872 338 | 7,16% | 9,12% |
21-10-2007 | 13:58 | 17:21 | 679 844 | 5,98% | 7,34% |
14-10-2007 | 14:13 | 17:22 | 777 222 | 7,26% | 8,51% |
07-10-2007 | 14:04 | 17:21 | 754 087 | 6,94% | 8,75% |
30-09-2007 | 14:09 | 17:19 | 636 217 | 6,52% | 7,53% |
23-09-2007 | 14:20 | 17:23 | 723 424 | 7,96% | 9,24% |
16-09-2007 | 16:03 | 17:19 | 910 737 | 9,44% | 11,34% |
16-09-2007 | 13:59 | 15:30 | 771 409 | 7,18% | 9,00% |
średnia | 1 057 970 | 8,99% | 10,36% |
W czasie emisji programu TVN była dopiero czwartą stacją pod względem osiąganej widowni. Najwięcej osób gromadziła wtedy TVP 2, którą oglądało 4,5 mln widzów. Telewizja ta nadawała m.in. "Familiadę", "Złotopolskich", programy rozrywkowe i "Na dobre i na złe". Na drugim miejscu znalazła się TVP 1 (m.in. filmy fabularne, dokumenty, sport), a na trzecim - Polsat (m.in. filmy, "Ekipa" "Świat według Kiepskich" i "Sue Thomas: Słyszące oczy FBI").
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 2 | 4 506 230 | 38,64% |
TVP 1 | 2 231 494 | 19,14% |
Polsat | 1 435 382 | 12,31% |
TVN - Studio Złote Tarasy | 1 057 970 | 8,99% |
Wpływy z reklam nadawanych przy programie wyniosły 12,1 mln zł (dane cennikowe, bez rabatów).
Z danych telemetrycznych wynika, że "Studio Złote Tarasy" oglądały najchętniej kobiety, widzowie w wieku od 25 do 59 lat, mieszkańcy średnich i dużych miast, a także osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
|
AFF | ADH % | |
Płeć | Mężczyźni | 85 | 40,90% |
Kobiety | 114 | 59,10% | |
Wiek | 4- 9 | 48 | 3,00% |
10- 15 | 78 | 6,17% | |
16 - 19 | 51 | 3,20% | |
20 - 24 | 52 | 4,62% | |
25 - 29 | 123 | 10,30% | |
30 - 34 | 102 | 7,74% | |
35 - 39 | 130 | 8,55% | |
40 - 44 | 106 | 7,15% | |
45 - 49 | 103 | 8,31% | |
50 - 54 | 144 | 11,86% | |
55 - 59 | 161 | 11,21% | |
60+ | 99 | 17,90% | |
Wlk.miasta | Wieś | 68 | 26,21% |
< 50 tys. | 99 | 23,86% | |
50-100 tys. | 116 | 10,27% | |
100-200 tys. | 121 | 9,69% | |
> 200 tys. | 146 | 29,97% | |
Zawód | Top management | 117 | 9,43% |
Pracownicy szczebla średniego | 132 | 15,85% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 97 | 18,52% | |
Emeryci | 116 | 30,35% | |
Inne | 75 | 25,86% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 99 | 45,12% |
Średnie | 117 | 34,69% | |
Wyższe | 103 | 11,02% | |
Inne | 65 | 9,16% |
Nowe wydania "Studia Złote Tarasy" pojawią się na antenie TVN w marcu przyszłego roku.
Dołącz do dyskusji: 'Studio Złote Tarasy' słabiej od konkurencji