'Ojciec Mateusz' gromi konkurencję
'Ojciec Mateusz', nowy serial Jedynki opowiadający o perypetiach detektywa w sutannie, ma kilka razy więcej widzów niż nadawane w tym czasie programy Dwójki, Polsatu i TVN-u - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Trzy pierwsze odcinki serialu "Ojciec Mateusz" (łącznie z pilotem) obejrzało 6,3 mln osób przy udziale na poziomie 43,84 proc. w grupie 4+ i 35,87 proc. w grupie 16-49. Produkcja jest pokazywana w w TVP 1 niedziele o 17.20 począwszy od 7 grudnia br., natomiast pilotowy odcinek nadano 11 listopada o tej samej porze.
Dzięki taki dobrym wynikom, w czasie nadawania serialu Jedynka jest zdecydowanym liderem pod względem gromadzonej widowni. Na drugim miejscu znajduje się Dwójka, która w tym paśmie emituje show "Orzeł czy reszta?", programy regionalne, pokazywała też film fabularny - pozycje te przyciągają 2,12 mln widzów. Dalej plasują się: Polsat (film, "Strzał w 10", "Rodzina Zastępcza Plus"; 1,28 mln; ) i TVN (film, "Brzydula", "Kapitalny pomysł", "Milionerzy" ;1,54 mln).
"Ojciec Mateusz" przyciąga przed ekrany głównie kobiety, widzów powyżej 45. roku życia, mieszkańców wsi i małych miast oraz ludzi z wykształceniem podstawowym.
Oglądalność serialu "Ojciec Mateusz" odcinek po
odcinku
|
Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
14-12-2008 | 6 528 901 | 45,60% | 39,36% |
07-12-2008 | 7 063 765 | 49,95% | 43,07% |
11-11-2008 | 5 307 989 | 36,24% | 25,57% |
średnia | 6 299 806 | 43,84% | 35,87% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisji
produkcji
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 - Ojciec Mateusz | 6 299 806 | 43,84% |
TVP 2 | 2 121 076 | 14,76% |
Polsat | 1 282 913 | 8,93% |
TVN | 1 537 614 | 10,70% |
Profil widowni serialu
|
AFF | ADH % | |
Płeć | Mężczyźni | 89 | 42,62% |
Kobiety | 111 | 57,38% | |
Wiek | 4- 9 | 43 | 2,65% |
10- 15 | 43 | 3,24% | |
16 - 19 | 33 | 2,03% | |
20 - 24 | 38 | 3,37% | |
25 - 29 | 29 | 2,45% | |
30 - 34 | 69 | 5,42% | |
35 - 39 | 77 | 5,15% | |
40 - 44 | 99 | 6,49% | |
45 - 49 | 106 | 8,22% | |
50 - 54 | 148 | 12,19% | |
55 - 59 | 177 | 12,73% | |
60+ | 196 | 36,06% | |
Wlk.miasta | Wieś | 102 | 39,20% |
< 50 tys. | 104 | 24,64% | |
50-100 tys. | 107 | 9,62% | |
100-200 tys. | 92 | 7,35% | |
> 200 tys. | 92 | 19,19% | |
Zawód | Top management | 76 | 6,29% |
Pracownicy szczebla średniego | 74 | 9,89% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 100 | 19,53% | |
Emeryci | 186 | 48,14% | |
Inne | 49 | 16,15% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 121 | 53,30% |
Średnie | 99 | 29,82% | |
Wyższe | 92 | 10,99% | |
Inne | 43 | 5,89% |
Pokaż się światu - Cafe.Wirtualnemedia.pl - portal społecznościowy dla ludzi mediów i reklamy!
Dołącz do dyskusji: 'Ojciec Mateusz' gromi konkurencję